Agbara giga NCM 26650 3.6V 5000mah batiri gbigba agbara ti o jinlẹ jinlẹ 26650 litiumu ion batiri EV UPS Batiri
Atẹle ni awọn pato ati awọn aye alaye ti NCM CELL


Nkan | Standard paramita |
Standard Agbara | 5000mAh (0.5C) |
Agbara to kere julọ | 4900mAh (0.5C) |
Standard Foliteji | 3.6V |
Alternating ti abẹnu Resistance | ≤30mΩ |
Cell iwuwo | 91.5g (isunmọ) |
Awọn ipo idiyele | idiyele igbagbogbo-lọwọlọwọ si 4.2V ni 0.5C, idiyele foliteji igbagbogbo lati da titi di 0.01C |
O pọju.Gbigba agbara lọwọlọwọ | 5.0 A |
Sisọ Ge-pipa Foliteji | 2.75V |
Standard Dasile Lọwọlọwọ | 2.5A |
Yiyara Yiyara Lọwọlọwọ | 5.0A |
O pọju.Idanu Ilọsiwaju lọwọlọwọ | 10A (fun sẹẹli kan ṣoṣo) |
Pulse Sisọ lọwọlọwọ | 15A,5s |
Abuda ọmọ (Agbara iyokù ko kere ju 70% ti agbara ti a ṣe ni oṣuwọn 0.5C/1C.) | 1000 igba (100% DOD) |
2000 igba (80% DOD) | |
3000 igba (50% DOD) | |
Awọn iwọn otutu ṣiṣẹ | Gbigba agbara: 0℃-55 ℃ |
Sisọ silẹ:-20℃—60℃ | |
Ibi ipamọ otutu | -20℃—55℃(<3 osu) |

Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa